Universidad de Sevilla
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática
Sprint 1
BanquetBuddy
Métricas de rendimiento
Grado en Ingeniería Informática – Ingeniería del Software
Ingeniería del Software y Práctica Profesional
Curso 2023 – 2024
Fecha | Versión |
---|---|
01/03/2024 | 1.0 |
--- | --- |
Grupo de prácticas: 8 |
---|
Alberto Benitez Morales |
--- |
Álvaro Carrera Bernal |
--- |
Álvaro Navarro Rivera |
--- |
Álvaro Jose Sanchez Flores |
--- |
Artemio Rodriguez Asensio |
--- |
Eduardo de Bustamante Lucena |
--- |
Fernando Barroso Barroso |
--- |
Francisco Jose Vargas Castro |
--- |
Gonzalo Santigo Martín |
--- |
Guillermo Alonso Pacheco Rodrigues |
--- |
Jaime Caballero Hernandez |
--- |
Javier Nunes Ruiz |
--- |
Javier Rodríguez Cordero |
--- |
Juan Martínez Cano |
--- |
Marco Antonio Roca Rodríguez |
--- |
Mario Sanchez Naranjo |
--- |
Pablo Martínez Valladares |
--- |
Control de Versiones
Fecha | Versión | Descripción |
---|---|---|
01/03/2024 | 1.0 | Creación del documento |
--- | --- | --- |
07/03/2024 | 2.0 | Actualización para el Sprint 2 sobre la métrica individual |
--- | --- | --- |
30/03/2024 | 2.1 | Actualización para última semana Sprint 2 |
--- | --- | --- |
Métricas de rendimiento individuales 3
Métricas de rendimiento Grupales 3
Métricas Individuales SPRINT 1 Semana 2 4
Métricas Grupales SPRINT 1 Semana 2 5
Métricas Individuales SPRINT 2 Semana 1 y 2 6
Métricas individuales Sprint 2 Semana 3 7
Métricas de rendimiento individuales
Para medir el rendimiento de los integrantes del grupo, hemos decidido utilizar la siguiente fórmula:
Donde:
- Puntos de Historia Completados: puntos de historia completados esta semana.
- Máximos Puntos de Historia: Máximo número de puntos asignados a esta persona esta semana.
- Tiempo Total Empleado: Tiempo que se ha tardado en realizar todas las tareas.
- Máximo de Tiempo: El máximo de tiempo estimado para las tareas asignadas. Teniendo en cuenta que:
- En el caso de que se terminen todos los puntos de historia (Puntos de Historia Completados = Máximo Puntos de Historia) el tiempo total empleado/máximo de tiempo = 1
- x: Penalización impuesta por los coordinadores en el caso de que se entregue una tarea fuera de plazo. Esta penalización puede ser de hasta 2 puntos dependiendo de la importancia y dependencia de dicha tarea.
De esta ecuación obtendremos una nota sobre 10.
Métricas de rendimiento Grupales
Para medir el rendimiento grupal realizaremos una media de las métricas individuales:
Donde:
- ⅀ Nota: Sumatorio de todas las notas del subgrupo.
- m: Número de miembros del subgrupo.
Métricas Individuales SPRINT 1 Semana 2
- esta semana, como no hemos asignado tiempo estimado por tarea, supondremos como tiempo máximo 10 horas
Puntos de Historia Total | Puntos de Historia Completados | Tiempo empleado | Nota final | |
---|---|---|---|---|
Alberto Benitez Morales | 6 | 6 | 11,39 | 8,779631255 |
--- | --- | --- | --- | --- |
Álvaro Carrera Bernal | 12 | 12 | 12,52 | 7,987220447 |
--- | --- | --- | --- | --- |
Álvaro Navarro Rivera | 12 | 12 | 12 | 8,333333333 |
--- | --- | --- | --- | --- |
Álvaro Jose Sanchez Flores | 17 | 17 | 17 | 5,882352941 |
--- | --- | --- | --- | --- |
Artemio Rodriguez Asensio | 14 | 14 | 10,32 | 9,689922481 |
--- | --- | --- | --- | --- |
Eduardo de Bustamante Lucena | 11 | 11 | 12,4 | 8,064516129 |
--- | --- | --- | --- | --- |
Fernando Barroso Barroso | 15 | 15 | 12,55 | 7,96812749 |
--- | --- | --- | --- | --- |
Francisco Jose Vargas Castro | 8 | 8 | 11 | 9,090909091 |
--- | --- | --- | --- | --- |
Gonzalo Santigo Martín | 11 | 11 | 10,7 | 9,345794393 |
--- | --- | --- | --- | --- |
Guillermo Alonso Pacheco Rodrigues | 3 | 3 | 13,5 | 7,407407407 |
--- | --- | --- | --- | --- |
Jaime Caballero Hernandez | 6 | 6 | 10,15 | 9,852216749 |
--- | --- | --- | --- | --- |
Javier Nunes Ruiz | 3 | 3 | 8 | 10 |
--- | --- | --- | --- | --- |
Javier Rodríguez Cordero | 11 | 11 | 10,4 | 9,615384615 |
--- | --- | --- | --- | --- |
Juan Martínez Cano | 11 | 11 | 11,53 | 8,673026886 |
--- | --- | --- | --- | --- |
Marco Antonio Roca Rodríguez | 5 | 5 | 8,5 | 10 |
--- | --- | --- | --- | --- |
Mario Sanchez Naranjo | 9 | 9 | 12,42 | 8,051529791 |
--- | --- | --- | --- | --- |
Pablo Martínez Valladares | 10 | 10 | 12,8 | 7,8125 |
--- | --- | --- | --- | --- |
Métricas Grupales SPRINT 1 Semana 2
Integrantes | Nota del grupo | |
---|---|---|
Subgrupo 1 | Álvaro Carrera Bernal Eduardo de Bustamante Lucena Juan Martínez Cano Guillermo Alonso Pacheco Rodrigues Javier Rodríguez Cordero | 8,349511097 |
--- | --- | --- |
Subgrupo 2 | Francisco José Vargas Castro Alberto Benitez Morales Marco Antonio Roca Rodríguez Javier Nunes Ruiz | 9,467635087 |
--- | --- | --- |
Subgrupo 3 | Álvaro Navarro Rivera Artemio Rodriguez Asensio Mario Sanchez Naranjo Pablo Martínez Valladares | 8,471821401 |
--- | --- | --- |
Subgrupo 4 | Jaime Caballero Hernández Fernando Barroso Barroso Álvaro José Sánchez Flores Gonzalo Santiago Martín | 8,262122893 |
--- | --- | --- |
Métricas Individuales SPRINT 2 Semana 1 y 2
Vamos a actualizar nuestra métrica de rendimiento para que sea más precisa y sencilla de calcular. Para ello hemos decidido utilizar la siguiente fórmula:
Donde:
- PH terminados: Puntos de historia terminados. Como grupo hemos estipulado que cada punto de historia vale 1 hora. La estimación de cada tarea está recogida en el Product Backlog de la semana.
- Tiempo Empleado: Tiempo empleado en completar dichos puntos de historia (solo cuenta el tiempo en esos puntos de historia, no el tiempo de clase, píldoras teóricas, etc…).
- Los puntos de historia terminados divididos por el tiempo empleado no puede ser mayor que 1 (Si es mayor se convierte en 1).
- PH sin completar: Puntos de historia sin completar. Puntos de historia que no han sido completados al finalizar la semana.
- Penalización: Penalización impuesta por los coordinadores en el caso de que se entregue una tarea fuera de plazo o haya bloqueado a otros compañeros demasiado tiempo. Esta penalización puede ser de hasta 2 puntos dependiendo de la importancia y dependencia de dicha tarea.
NOTA: Esta nota es solo de rendimiento, no significa que se haya realizado mal trabajo.
Las Métricas grupales seguirán igual que la semana anterior.
Validaciones:
Alumno | PH terminados | Tiempo Empleado | PH sin completar | Penalización | Nota |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 horas | 0 | 0 | 10 |
--- | --- | --- | --- | --- | --- |
2 | 6 | 4 horas | 0 | 0 | 10 |
--- | --- | --- | --- | --- | --- |
3 | 4 | 6 horas | 0 | 0 | 6,66 |
--- | --- | --- | --- | --- | --- |
4 | 5 | 5 horas | 2 | 0 | 8 |
--- | --- | --- | --- | --- | --- |
5 | 1 | 1 hora | 4 | 0 | 6 |
--- | --- | --- | --- | --- | --- |
6 | 3 | 1 hora | 2 | 2 | 6 |
--- | --- | --- | --- | --- | --- |
Puntos de Historia Terminados | Tiempo empleado | Puntos de Historia sin Completar | Penalización | Nota final | |
---|---|---|---|---|---|
Alberto Benitez Morales | 4 | 4,5 | 3 | 0 | 5,888888889 |
--- | --- | --- | --- | --- | --- |
Álvaro Carrera Bernal | 3 | 4,29 | 2 | 0 | 4,993006993 |
--- | --- | --- | --- | --- | --- |
Álvaro Navarro Rivera | 4 | 4,5 | 2,5 | 0 | 6,388888889 |
--- | --- | --- | --- | --- | --- |
Álvaro Jose Sanchez Flores | 9 | 7 | 0 | 10 | |
--- | --- | --- | --- | --- | --- |
Artemio Rodriguez Asensio | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 |
--- | --- | --- | --- | --- | --- |
Eduardo de Bustamante Lucena | 5 | 6,12 | 0 | 0 | 8,169934641 |
--- | --- | --- | --- | --- | --- |
Fernando Barroso Barroso | 7 | 6,6 | 0 | 0 | 10 |
--- | --- | --- | --- | --- | --- |
Francisco Jose Vargas Castro | 4 | 3,75 | 0 | 0 | 10 |
--- | --- | --- | --- | --- | --- |
Gonzalo Santigo Martín | 8 | 2,7 | 0 | 0 | 10 |
--- | --- | --- | --- | --- | --- |
Guillermo Alonso Pacheco Rodrigues | 2 | 1,5 | 3 | 0 | 7 |
--- | --- | --- | --- | --- | --- |
Jaime Caballero Hernandez | 7 | 8,78 | 0 | 0 | 7,972665148 |
--- | --- | --- | --- | --- | --- |
Javier Nunes Ruiz | 2 | 3 | 0 | 0 | 6,666666667 |
--- | --- | --- | --- | --- | --- |
Javier Rodríguez Cordero | 7 | 9,51 | 0 | 0 | 7,360672976 |
--- | --- | --- | --- | --- | --- |
Juan Martínez Cano | 7 | 7,1 | 0 | 0 | 9,85915493 |
--- | --- | --- | --- | --- | --- |
Marco Antonio Roca Rodríguez | 7 | 7,5 | 0 | 0 | 9,333333333 |
--- | --- | --- | --- | --- | --- |
Mario Sanchez Naranjo | 3 | 3 | 4 | 0 | 6 |
--- | --- | --- | --- | --- | --- |
Pablo Martínez Valladares | 5 | 3,72 | 5 | 0 | 5 |
--- | --- | --- | --- | --- | --- |
Métricas Grupales SPRINT 2 Semana 2
Integrantes | Nota del grupo | |
---|---|---|
Subgrupo 1 | Álvaro Carrera Bernal Eduardo de Bustamante Lucena Juan Martínez Cano Guillermo Alonso Pacheco Rodrigues Javier Rodríguez Cordero | 7,476553908 |
--- | --- | --- |
Subgrupo 2 | Francisco José Vargas Castro Alberto Benitez Morales Marco Antonio Roca Rodríguez Javier Nunes Ruiz | 7,972222222 |
--- | --- | --- |
Subgrupo 3 | Álvaro Navarro Rivera Artemio Rodriguez Asensio Mario Sanchez Naranjo Pablo Martínez Valladares | 6,347222222 |
--- | --- | --- |
Subgrupo 4 | Jaime Caballero Hernández Fernando Barroso Barroso Álvaro José Sánchez Flores Gonzalo Santiago Martín | 9,493166287 |
--- | --- | --- |
Métricas individuales Sprint 2 Semana 3
Hemos observado que la penalización de los puntos de historia no terminados tiene demasiado peso en la nota, por lo que vamos a dividir los puntos de historia por la mitad
Validaciones:
Alumno | PH terminados | Tiempo Empleado | PH sin completar | Penalización | Nota |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 horas | 0 | 0 | 10 |
--- | --- | --- | --- | --- | --- |
2 | 6 | 4 horas | 0 | 0 | 10 |
--- | --- | --- | --- | --- | --- |
3 | 4 | 6 horas | 0 | 0 | 6,66 |
--- | --- | --- | --- | --- | --- |
4 | 5 | 5 horas | 2 | 0 | 9 |
--- | --- | --- | --- | --- | --- |
5 | 1 | 1 hora | 4 | 0 | 8 |
--- | --- | --- | --- | --- | --- |
6 | 3 | 1 hora | 2 | 2 | 7 |
--- | --- | --- | --- | --- | --- |
Puntos de Historia Terminados | Tiempo empleado | Puntos de Historia sin Completar | Penalización | Nota final | |
---|---|---|---|---|---|
Alberto Benitez Morales | 11 | 7,5 | 0 | 0 | 10 |
--- | --- | --- | --- | --- | --- |
Álvaro Carrera Bernal | 5 | 4,07 | 2 | 0 | 8 |
--- | --- | --- | --- | --- | --- |
Álvaro Navarro Rivera | 9 | 12 | 0 | 7,5 | |
--- | --- | --- | --- | --- | --- |
Álvaro Jose Sanchez Flores | 14 | 7,15 | 2 | 8 | |
--- | --- | --- | --- | --- | --- |
Artemio Rodriguez Asensio | 13 | 14 | 0 | 0 | 9,285714286 |
--- | --- | --- | --- | --- | --- |
Eduardo de Bustamante Lucena | 5 | 5,9 | 0 | 0 | 8,474576271 |
--- | --- | --- | --- | --- | --- |
Fernando Barroso Barroso | 11 | 6 | 2 | 0 | 8 |
--- | --- | --- | --- | --- | --- |
Francisco Jose Vargas Castro | 5 | 6 | 0 | 0 | 8,333333333 |
--- | --- | --- | --- | --- | --- |
Gonzalo Santigo Martín | 4 | 4,42 | 0 | 9,049773756 | |
--- | --- | --- | --- | --- | --- |
Guillermo Alonso Pacheco Rodrigues | 6 | 7,98 | 0 | 0 | 7,518796992 |
--- | --- | --- | --- | --- | --- |
Jaime Caballero Hernandez | 8 | 9,2 | 3 | 0 | 7,195652174 |
--- | --- | --- | --- | --- | --- |
Javier Nunes Ruiz | 6 | 6,03 | 0 | 0 | 9,950248756 |
--- | --- | --- | --- | --- | --- |
Javier Rodríguez Cordero | 6 | 8 | 0 | 0 | 7,5 |
--- | --- | --- | --- | --- | --- |
Juan Martínez Cano | 5 | 5,9 | 0 | 8,474576271 | |
--- | --- | --- | --- | --- | --- |
Marco Antonio Roca Rodríguez | 6 | 6,33 | 0 | 9,478672986 | |
--- | --- | --- | --- | --- | --- |
Mario Sanchez Naranjo | 12,5 | 14,23 | 0 | 0 | 8,784258609 |
--- | --- | --- | --- | --- | --- |
Pablo Martínez Valladares | 5 | 6,3 | 3 | 0 | 6,436507937 |
--- | --- | --- | --- | --- | --- |
Métricas Grupales SPRINT 2 Semana 3
Integrantes | Nota del grupo | |
---|---|---|
Subgrupo 1 | Álvaro Carrera Bernal Eduardo de Bustamante Lucena Juan Martínez Cano Guillermo Alonso Pacheco Rodrigues Javier Rodríguez Cordero | 7,993589907 |
--- | --- | --- |
Subgrupo 2 | Francisco José Vargas Castro Alberto Benitez Morales Marco Antonio Roca Rodríguez Javier Nunes Ruiz | 9,440563769 |
--- | --- | --- |
Subgrupo 3 | Álvaro Navarro Rivera Artemio Rodriguez Asensio Mario Sanchez Naranjo Pablo Martínez Valladares | 8,001620208 |
--- | --- | --- |
Subgrupo 4 | Jaime Caballero Hernández Fernando Barroso Barroso Álvaro José Sánchez Flores Gonzalo Santiago Martín | 8,061356482 |
--- | --- | --- |