Grupo de prácticas: 8 |
---|
Alberto Benitez Morales |
Álvaro Carrera Bernal |
Álvaro Navarro Rivera |
Álvaro Jose Sanchez Flores |
Artemio Rodriguez Asensio |
Eduardo de Bustamante Lucena |
Fernando Barroso Barroso |
Francisco Jose Vargas Castro |
Gonzalo Santigo Martín |
Guillermo Alonso Pacheco Rodrigues |
Jaime Caballero Hernandez |
Javier Nunes Ruiz |
Javier Rodríguez Cordero |
Juan Martínez Cano |
Marco Antonio Roca Rodríguez |
Mario Sanchez Naranjo |
Pablo Martínez Valladares |
Métricas de rendimiento
Introducción
En este documento, se presenta un conjunto de métricas que se irán refinando cada semana hasta encontrar la mejor fórmula que nos lleve a una medición de la productividad óptima.
SEMANA 1 SPRINT 1
Métricas seleccionadas
Las métricas que utilizaremos para medir el desempeño de los miembros del grupo son las siguientes:
- Cumplimiento de plazos: Evaluar si las tareas asignadas se completaron dentro de los plazos establecidos. Se medirá el porcentaje de tareas completadas a tiempo en comparación con el total de tareas asignadas.
- Participación y colaboración: Observar la participación activa en reuniones, discusiones de equipo y colaboración en la resolución de problemas. Se evaluará la contribución constructiva y el grado de involucramiento en las actividades del proyecto.
- Eficiencia en el uso del tiempo: Medir la eficiencia en la gestión del tiempo durante las 10 horas de trabajo semanales. Esto implica evaluar si se están dedicando suficientes recursos a las tareas prioritarias y si se están minimizando las actividades no productivas.
- Calidad del trabajo: Con esta métrica mediremos la cantidad de errores y problemas encontrados durante la realización de las tareas.
- Gestión de la comunicación: Esta métrica evalúa la efectividad y claridad en la comunicación entre miembros del grupo y partes interesadas, incluyendo la frecuencia y adecuación de la misma.
Para medir el rendimiento sobre cada métrica se utilizará la siguiente escala ordenada de mayor a menor: A*. A, B, C, D.
Además se le asignará un peso a cada nota para medir el rendimiento final medio de cada uno de los miembros del subgrupo, siendo esta:
- A* = 10
- A = 8
- B = 6
- C = 5
- D = 3
- F = 0
Para el cálculo del rendimiento final medio se seguirá la siguiente fórmula:
Subgrupo 1
Tareas a realizar por el Subgrupo 1:
ID | Tarea | Fecha Estimada de Finalización | Fecha de Finalización Real | Tiempo empleado | Problemas encontrados durante el desarrollo |
---|---|---|---|---|---|
R-003 | Página Principal | 25/02/2024 | 24/02/2024 | 2h y 25 min | No aplica |
--- | --- | --- | --- | --- | --- |
R-011 | Icono del Proyecto | 25/02/2024 | 24/02/2024 | No aplica | No aplica |
--- | --- | --- | --- | --- | --- |
R-014 | Barra de Navegación | 25/02/2024 | 24/02/2024 | 2h y 11 min | No aplica |
--- | --- | --- | --- | --- | --- |
RE-001 | Revisión del documento de gestión del código | 25/02/2024 | 24/02/2024 | 46 min | No aplica |
--- | --- | --- | --- | --- | --- |
F-003 | Fotos más profesionales | 25/02/2024 | 25/02/2024 | No aplica | No aplica |
--- | --- | --- | --- | --- | --- |
F-007 | Actualizar Análisis de Riesgos | 25/02/2024 | 25/02/2024 | 45 min | No aplica |
--- | --- | --- | --- | --- | --- |
F-009 | Report de IA | 25/02/2024 | 25/02/2024 | 15 min | No aplica |
--- | --- | --- | --- | --- | --- |
F-012 | Métricas de rendimiento | 25/02/2024 | 25/02/2024 | 29 min | No aplica |
--- | --- | --- | --- | --- | --- |
F-013 | Comparativa de rendimiento | 25/02/2024 | 25/02/2024 | 10 min | No aplica |
--- | --- | --- | --- | --- | --- |
F-004 | Actualizar Commitment Agreement | 25/02/2024 | 25/02/2024 | 24 min | No aplica |
--- | --- | --- | --- | --- | --- |
Resultados de rendimiento individual.
Nombre | Cumplimiento de plazos | Participación y colaboración | Eficiencia en el uso del tiempo | Calidad del trabajo | Gestión de la comunicación | Rendimiento final medio |
---|---|---|---|---|---|---|
Eduardo de Bustamante Lucena | A* | A* | A* | A* | B | 9.2 |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Álvaro Carrera Bernal | A* | A* | A* | A* | B | 9.2 |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Juan Martínez Cano | A* | A* | A* | A* | B | 9.2 |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Guillermo Alonso Pacheco Rodrigues | A* | A* | A* | A* | B | 9.2 |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Javier Rodríguez Cordero | A* | A* | A* | A* | B | 9.2 |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
A continuación analizaremos los resultados obtenidos:
- Cumplimiento de plazos: Dado que todas las tareas han sido completadas dentro de las fechas previstas consideramos la nota para todos los miembros del equipo es de A*.
- Participación y colaboración: Dado que todos los miembros han participado de manera activa ante las dudas de otros integrantes del subgrupo consideramos que la nota A* es la que más se adecúa para todos los miembros.
- Eficiencia en el uso del tiempo: Dado que todas las tareas se han completado dentro del tiempo estimado y sin consumir recursos de manera innecesaria consideramos que la nota que más se ajusta para los miembros del subgrupo es A*.
- Calidad del trabajo: Como todas las tareas han sido entregadas de manera satisfactoria sin la presencia de errores la nota correspondiente para los miembros del subgrupo es A*.
- Gestión de la comunicación: El subgrupo ha presentado problemas en la comunicación, lo que resultó en un reparto desequilibrado de tareas y por ello consideramos que la nota B es la que más se ajusta para los miembros del subgrupo.
Subgrupo 2
Tareas a realizar por el Subgrupo 2:
ID | Tarea | Fecha Estimada de Finalización | Fecha de Finalización Real | Tiempo empleado | Problemas encontrados durante el desarrollo |
---|---|---|---|---|---|
R-005 | Página de Contacto | 25/02/2024 | 26/02/2024 | 1h y 59 min | Múltiples fallos en la configuración previa del entorno de desarrollo |
--- | --- | --- | --- | --- | --- |
R-006 | Página de Perfil | 25/02/2024 | No aplica | ||
--- | --- | --- | --- | --- | --- |
R-007 | Planes de Precios | 25/02/2024 | No aplica | ||
--- | --- | --- | --- | --- | --- |
F-008 | Reloj de avance del proyecto | 26/02/2024 | 25/02/2024 | No aplica | |
--- | --- | --- | --- | --- | --- |
F-014 | Mejorar dashboards | 26/02/2024 | 25/02/2024 | No aplica | |
--- | --- | --- | --- | --- | --- |
F-010 | Crear rama para la documentación | 26/02/2024 | 25/02/2024 | 40 min | No aplica |
--- | --- | --- | --- | --- | --- |
P-003 | Anotar feedback | 26/02/2024 | 25/02/2024 | 49 min | No aplica |
--- | --- | --- | --- | --- | --- |
F-006 | Matriz disponibilidad de cada uno | 26/02/2024 | 25/02/2024 | 15 min | No aplica |
--- | --- | --- | --- | --- | --- |
P-001 | Guión de la presentación | 25/02/2024 | 25/02/2024 | 34 min | No aplica |
--- | --- | --- | --- | --- | --- |
Resultados de rendimiento individual.
Nombre | Cumplimiento de plazos | Participación y colaboración | Eficiencia en el uso del tiempo | Calidad del trabajo | Gestión de la comunicación | Rendimiento final medio |
---|---|---|---|---|---|---|
Alberto Benítez Morales | A | A* | A* | A | B | 8.4 |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Javier Nunes Ruiz | B | A* | A* | A | B | 8 |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Marco Antonio Roca Rodríguez | A | A* | A* | A | B | 8.4 |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Francisco José Vargas Castro | A* | A* | A* | A | B | 8.8 |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
A continuación analizaremos los resultados obtenidos:
- Cumplimiento de plazos: Dado que hay tareas que no se han cumplido en plazo vemos reflejadas en las notas dichos incumplimientos de los plazos.
- Participación y colaboración: Dado que todos hemos participado de forma parecida asignamos A* a todos los miembros.
- Eficiencia en el uso del tiempo: Dado que todos hemos tenido un desempeño relativamente eficiente asignamos A* a todos los miembros.
- Calidad del trabajo: Como las tareas se han entregado por lo general de manera satisfactoria pero consideramos que hay margen de mejora, hemos decidido por lo general poner una nota de A a todos los miembros del subgrupo.
- Gestión de la comunicación: El subgrupo ha presentado problemas en la comunicación, lo que resultó en un reparto desequilibrado de tareas y por ello consideramos que la nota B es la que más se ajusta para los miembros del subgrupo.
Subgrupo 3
Tareas a realizar por el Subgrupo 3:
ID | Tarea | Fecha Estimada de Finalización | Fecha de Finalización Real | Tiempo empleado | Problemas encontrados durante el desarrollo |
---|---|---|---|---|---|
R-000 | Modelado Conceptual | 25/02/2024 | 28/02/2024 | Faltan requisitos. Falta de simplificación de los requisitos. | |
--- | --- | --- | --- | --- | --- |
F-011 | Usuarios Pilotos | 26/02/2024 | 25/02/2024 | 01:57:59 | No aplica |
--- | --- | --- | --- | --- | --- |
F-015 | Planteamiento de métricas de código | 26/02/2024 | 26/02/2024 | 02:17:00 | No aplica |
--- | --- | --- | --- | --- | --- |
Resultados de rendimiento individual.
Nombre | Cumplimiento de plazos | Participación y colaboración | Eficiencia en el uso del tiempo | Calidad del trabajo | Gestión de la comunicación | Rendimiento final medio |
---|---|---|---|---|---|---|
Álvaro Navarro Rivera | B | A* | A* | A* | A* | 9.2 |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Artemio Rodriguez Asensio | B | A* | A* | A* | A* | 9.2 |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Mario Sanchez Naranjo | B | A* | A* | A* | A* | 9.2 |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Pablo Martínez Valladares | B | A* | A* | A* | A* | 9.2 |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
A continuación analizaremos los resultados obtenidos:
- Cumplimiento de plazos: Dado que no hemos podido terminar el modelado conceptual a tiempo (tarea asignada a todo el subgrupo debido a lo extenso de la tarea) hemos considerado que todos deberíamos tener una B, ya que el resto de tareas si que se han cumplido dentro del plazo. Además, aunque no ha sido finalizada la tarea ha progresado mucho.
- Participación y colaboración: Dado que todos los miembros han participado de manera activa ante las dudas de otros integrantes del subgrupo consideramos que la nota A* es la que más se adecúa para todos los miembros.
- Eficiencia en el uso del tiempo: Dado que la mayoría de tareas se han completado dentro del tiempo estimado, además de avanzar lo máximo posible con el tiempo que disponemos en la tarea que falta por terminar consideramos que la nota que más se ajusta para los miembros del subgrupo es A*.
- Calidad del trabajo: La calidad de lo elaborado sobre el modelo conceptual y las tareas realizadas es de A*.
- Gestión de la comunicación: El subgrupo ha presentado una buena gestión de comunicación y apoyo a la hora de realizar las tareas, por eso la nota correspondiente es A*
Subgrupo 4
Tareas a realizar por el Subgrupo 4:
ID | Tarea | Fecha Estimada de Finalización | Fecha de Finalización Real | Tiempo empleado | Problemas encontrados durante el desarrollo |
---|---|---|---|---|---|
R-004 | Página Sobre Nosotros | 25/02/2024 | 25/02/2024 | 2h y 11 min | Dependencia de base.html para poder hacer esta vista |
--- | --- | --- | --- | --- | --- |
R-008 | FAQ | 03/03/2024 | 26/02/2024 | 1h y 29 min | No aplica |
--- | --- | --- | --- | --- | --- |
F-001 | Customer Agreement | 26/02/2024 | 23/02/2024 | 37 min | No aplica |
--- | --- | --- | --- | --- | --- |
F-016 | Estrategia de aporte a Docusaurus | 26/02/2024 | 26/02/2024 | No aplica | |
--- | --- | --- | --- | --- | --- |
F-003 | Fotos más profesionales | 25/02/2024 | 25/02/2024 | No aplica | No aplica |
--- | --- | --- | --- | --- | --- |
F-006 | Matriz disponibilidad de cada uno | 26/02/2024 | 26/02/2024 | No aplica | No aplica |
--- | --- | --- | --- | --- | --- |
F-012 | Métricas de rendimiento | 25/02/2024 | 25/02/2024 | No aplica | No aplica |
--- | --- | --- | --- | --- | --- |
F-013 | Comparativa de rendimiento | 25/02/2024 | 25/02/2024 | No aplica | No aplica |
--- | --- | --- | --- | --- | --- |
P-002 | Presentación Canva | 26/02/2024 | 26/02/2024 | 1h y 54 min | No aplica |
--- | --- | --- | --- | --- | --- |
Resultados de rendimiento individual.
Nombre | Cumplimiento de plazos | Participación y colaboración | Eficiencia en el uso del tiempo | Calidad del trabajo | Gestión de la comunicación | Rendimiento final medio |
---|---|---|---|---|---|---|
Álvaro Sánchez Flores | A* | A* | A* | A* | C | 9 |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Jaime Caballero Hernández | A* | A* | A* | A* | C | 9 |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Gonzalo Santiago Martín | A* | A* | A* | A* | C | 9 |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Fernando Barroso Barroso | A* | A* | A* | A* | C | 9 |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
A continuación analizaremos los resultados obtenidos:
- Cumplimiento de plazos: Dado que todas las tareas han sido completadas dentro de las fechas previstas consideramos la nota para todos los miembros del equipo es de A*.
- Participación y colaboración: Dado que todos los miembros han participado de manera activa ante las dudas de otros integrantes del subgrupo consideramos que la nota A* es la que más se adecúa para todos los miembros.
- Eficiencia en el uso del tiempo: Dado que todas las tareas se han completado dentro del tiempo estimado y sin consumir recursos de manera innecesaria consideramos que la nota que más se ajusta para los miembros del subgrupo es A*.
- Calidad del trabajo: Como todas las tareas han sido entregadas de manera satisfactoria sin la presencia de errores la nota correspondiente para los miembros del subgrupo es A*.
- Gestión de la comunicación: El subgrupo ha presentado problemas en la comunicación, lo que resultó en un reparto desequilibrado de tareas y por ello consideramos que la nota C es la que más se ajusta para los miembros del subgrupo.
SEMANA 2 SPRINT 1
Métricas de rendimiento individuales
Para medir el rendimiento de los integrantes del grupo, hemos decidido utilizar la siguiente fórmula:
Donde:
- Puntos de Historia Completados: puntos de historia completados esta semana.
- Máximos Puntos de Historia: Máximo número de puntos asignados a esta persona esta semana.
- Tiempo Total Empleado: Tiempo que se ha tardado en realizar todas las tareas.
- Máximo de Tiempo: El máximo de tiempo estimado para las tareas asignadas. Teniendo en cuenta que:
- En el caso de que se terminen todos los puntos de historia (Puntos de Historia Completados = Máximo Puntos de Historia) el tiempo total empleado/máximo de tiempo = 1
- x: Penalización impuesta por los coordinadores en el caso de que se entregue una tarea fuera de plazo. Esta penalización puede ser de hasta 2 puntos dependiendo de la importancia y dependencia de dicha tarea.
De esta ecuación obtendremos una nota sobre 10.
Métricas de rendimiento Grupales
Para medir el rendimiento grupal realizaremos una media de las métricas individuales:
Donde:
- ⅀ Nota: Sumatorio de todas las notas del subgrupo.
- m: Número de miembros del subgrupo.
Métricas Individuales SPRINT 1 Semana 2
- esta semana, como no hemos asignado tiempo estimado por tarea, supondremos como tiempo máximo 10 horas
Puntos de Historia Total | Puntos de Historia Completados | Tiempo empleado | Nota final | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Alberto Benitez Morales | 6 | 6 | 11,39 | 8,779631255 | ||
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Álvaro Carrera Bernal | 12 | 12 | 12,52 | 7,987220447 | ||
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Álvaro Navarro Rivera | 12 | 12 | 12 | 8,333333333 | ||
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Álvaro Jose Sanchez Flores | 17 | 17 | 17 | 5,882352941 | ||
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Artemio Rodriguez Asensio | ||||||
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Eduardo de Bustamante Lucena | 11 | 11 | 12,40 | 8,064516129 | ||
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Fernando Barroso Barroso | 15 | 15 | 12,55 | 7,96812749 | ||
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Francisco Jose Vargas Castro | 8 | 8 | 11 | 9,090909091 | ||
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Gonzalo Santigo Martín | 11 | 11 | 10,7 | 9,345794393 | ||
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Guillermo Alonso Pacheco Rodrigues | 3 | 3 | 13.5 | 7,40740740 | ||
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Jaime Caballero Hernandez | 6 | 6 | 10,15 | 9,852216749 | ||
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Javier Nunes Ruiz | 3 | 3 | 8 | 10 | ||
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Javier Rodríguez Cordero | 11 | 11 | 10,4 | 9,615384615 | ||
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Juan Martínez Cano | 11 | 11 | 11,53 | 8,673026886 | ||
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Marco Antonio Roca Rodríguez | 5 | 5 | 8,5 | 10 | ||
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Mario Sanchez Naranjo | ||||||
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Pablo Martínez Valladares | 10 | 10 | 12,8 | 7,8125 | ||
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Métricas Grupales SPRINT 1 Semana 2
Integrantes | Nota del grupo | |
---|---|---|
Subgrupo 1 | Álvaro Carrera Bernal Eduardo de Bustamante Lucena Juan Martínez Cano Guillermo Alonso Pacheco Rodrigues Javier Rodríguez Cordero | 8 |
--- | --- | --- |
Subgrupo 2 | Francisco José Vargas Castro Alberto Benitez Morales Marco Antonio Roca Rodríguez Javier Nunes Ruiz | 9 |
--- | --- | --- |
Subgrupo 3 | Álvaro Navarro Rivera Artemio Rodriguez Asensio Mario Sanchez Naranjo Pablo Martínez Valladares | |
--- | --- | --- |
Subgrupo 4 | Jaime Caballero Hernández Fernando Barroso Barroso Álvaro José Sánchez Flores Gonzalo Santiago Martín | 8 |
--- | --- | --- |